Шаровые краны HS Valve
Мы производим и поставляем различную трубопроводную арматуру с самого момента основания нашей компании в 1987 г. Являясь крупнейшим производителем шаровых кранов в Республике Корея, мы постоянно разрабатываем новую продукцию – шаровые краны HS Valve различного диаметра, от малого до большого, предназначенные для различных химических, нефтегазовых и промышленных предприятий, а также постоянно инвестируем средства в производство с более высокой добавленной стоимостью и повышение качества. В результате, мы получили различные международные сертификаты, например KS, EM, ISO, ГОСТ, API, cUL, Fire Test и CE, а также впервые в мире разработали и запатентовали неэлектропроводные краны шаровые HS Valve.
Мы стремимся поддерживать высокое качество наших продуктов и услуг посредством правильно выстроенной системы управления качеством. Мы также считаем, что для того, чтобы достигнуть нашей главной цели – заслужить доверие покупателей – мы должны постоянно следить за тем, чтобы наша продукция была высочайшего качества.
Именно по этой причине слаженная работа всех наших сотрудников направлена не только на удовлетворение потребностей наших покупателей в продукции, соответствующей стандартам ISO 9001, API Q1 & 6D, PED, ГОСТ Р, ГОСТ РТН, но и на обеспечение приемлемого качества и цены, так как данный фактор очень важен для функционирования нас как члена международного делового сообщества и нашего вклада в развитие экономики Республики Корея.
Наш девиз – «Глобальный маркетинг и уважение к покупателю». Именно с таким подходом мы готовы стать мировым лидером по производству высококлассных шаровых кранов в 21 веке, а также продолжать повышать свою компетенцию в данной области.
Размеры шаровых кранов HS Valve
Модель | Тип фланца | A | B | C | øD1 | P.C.D | øD3 | øD4 | E | F | G | H | I | J | |
D2 | N-D5 | ||||||||||||||
DN 400 RB | F16 | 10 |
16 | 42 | 130 | 165 | 4-22 | 210 | 45 | 5 | 50 | 6 | 393 | 554 | 666 |
DN 400 FB | F25 | 20 | 20 | 50 | 200 | 254 | 8-18 | 300 | 60 | 5 | 60 | 11.5 | 476 | 624 | 666 |
DN 500 RB | F25 | 20 | 20 | 50 | 200 | 254 | 8-18 | 300 | 60 | 5 | 60 | 11.5 | 476 | 706 | 896 |
DN 500 FB | F25 | 20 | 20 | 50 | 200 | 254 | 8-18 | 300 | 60 | 5 | 60 | 11.5 | 537 | 783 | 896 |
DN 600 RB | F25 | 20 | 20 | 50 | 200 | 254 | 8-18 | 300 | 60 | 5 | 60 | 11.5 | 537 | 783 | 1151 |
DN 600 FB | F25 | 12 | 20 | 109 | 200 | 254 | 8-18 | 300 | 70 | 5 | 119 | 7.5 | 618 | 952 | 1151 |
DN 700 RB | F25 | 12 | 20 | 109 | 200 | 254 | 8-18 | 300 | 70 | 5 | 119 | 7.5 | 618 | 952 | 1346 |
DN 700 FB | F35 | 18 | 32 | 114 | 260 | 356 | 8-33 | 415 | 100 | 5 | 127 | 11 | 776 | 1136 | 1346 |
DN 800 RB | F35 | 18 | 32 | 114 | 260 | 356 | 8-33 | 415 | 100 | 5 | 127 | 11 | 776 | 1136 | 1524 |
DN 800 FB | F35 | 18 | 32 | 114 | 260 | 356 | 8-33 | 415 | 100 | 5 | 127 | 11 | 855 | 1300 | 1524 |
DN 900 RB | F35 | 18 | 32 | 114 | 260 | 356 | 8-33 | 415 | 100 | 5 | 127 | 11 | 855 | 1300 | 1727 |
DN 900 FB | F35 | 18 | 32 | 114 | 260 | 356 | 8-33 | 415 | 100 | 5 | 127 | 11 | 915 | 1430 | 1727 |
DN 1000 RB | F35 | 18 | 32 | 114 | 260 | 356 | 8-33 | 415 | 100 | 5 | 127 | 11 | 915 | 1430 | 1900 |
DN 1000 FB | F35 | 18 | 32 | 114 | 260 | 356 | 8-33 | 415 | 120 | 8 | 162 | 12 | 1021 | 1598 | 1900 |
DN 1200 RB | F35 | 18 | 32 | 114 | 260 | 356 | 8-33 | 415 | 120 | 8 | 162 | 12 | 1021 | 1598 | 2100 |
DN 1200 FB | F40 | 20 | 36 | 141 | 300 | 406 | 8-39 | 475 | 120 | 8 | 162 | 12 | 1167 | 1895 | 2100 |
DN 1400 RB | F40 | 20 | 36 | 141 | 300 | 406 | 8-39 | 475 | 120 | 8 | 162 | 12 | 1167 | 1895 | 2300 |
DN 1400 FB | F40 | 20 | 36 | 141 | 300 | 406 | 8-39 | 475 | 120 | 8 | 162 | 12 | 1302 | 2280 | 2300 |
HS Valve CO., LTD